
Cahura kabelska pokositrena bakrena 16mm2 (50)
Šifra: 1602476
Cijena bez PDV-a
Zalihe
Besplatna dostava
Za narudžbe preko 100 EUR
Isporuka: 2-4 radna dana
Procijenjeno vrijeme za vašu lokaciju
Sigurna kupovina
SSL zaštita i sigurno plaćanje
Garancija povrata 14 dana
Jednostavan povrat bez dodatnih troškova
Mjerenja
Model/tip
Primjena
Materijal
Električno
Priključak
Opcije
Preporučeni proizvodi

Cijev toploskupljajuca Raychem MWTM 10/3

Cijev toploskupljajuca Raychem MWTM 16/5

Kabel PP00 (NYY, E-YY) 5x16

Cijev toploskupljajuca Raychem MWTM 25/8

Cijev toploskupljajuca Raychem MWTM 35/12

221-413 | STEZALJKA WAGO UTICNA 3P 4MM2 UNI (50/500/6000)
| Šifra | Slika | Tip / Opis | Cijena | Količina |
|---|---|---|---|---|
| 1017169 | ![]() | Cijev toploskupljajuca Raychem MWTM 10/3 Heat-shrink omjer:3:1 fiu1:10mm fiu2:3mm Black | 8,45 € | |
| 1018420 | ![]() | Cijev toploskupljajuca Raychem MWTM 16/5 Heat-shrink omjer:Other fiu1:16mm fiu2:5mm Black | 8,45 € | |
| 1020662 | ![]() | Kabel PP00 (NYY, E-YY) 5x16 Energetski kabel PP00 (NYY, E-YY) 5x16 mm² 0.6/1 kV, crni, MPN: 41941 | 25,48 € | |
| 1021309 | ![]() | Cijev toploskupljajuca Raychem MWTM 25/8 Heat-shrink omjer:3:1 fiu1:25mm fiu2:8mm Black | 8,95 € | |
| 1505314 | ![]() | Cijev toploskupljajuca Raychem MWTM 35/12 Heat-shrink omjer:3:1 fiu1:35mm fiu2:12mm Black | 9,79 € | |
| 1602475 | ![]() | Stopica cijevna 16/8 (100) Cijevna stopica 16 mm², M8, bakrena, HAUPA 290952 | 0,86 € | |
| 1607387 | ![]() | Stopica cijevna 16/10 (100) 16mm2 M10 False Tinned | 0,89 € | |
| 1607556 | ![]() | Cahura kabelska pokositrena bakrena 25mm2 (50) 25mm2 DIN-version Tinned | 2,08 € | |
| 1607552 | ![]() | Cahura kabelska pokositrena bakrena 10mm2 (100) 10mm2 DIN-version Tinned | 0,41 € | |
| 1660557 | ![]() | Cahura kabelska pokositrena bakrena 6mm2 (100) 6mm2 DIN-version Tinned | 0,41 € | |
| 1866073 | ![]() | 221-413 | STEZALJKA WAGO UTICNA 3P 4MM2 UNI (50/500/6000) Bezvijčana stezaljka s polugom WAGO 221-413, 3-polna, 0.2-4 mm² | 0,52 € |



















































