
Tuljak izolirani 16/12mm, plavi (100)
Šifra: 1606783
Cijena bez PDV-a
Zalihe
Besplatna dostava
Za narudžbe preko 100 EUR
Isporuka: 2-4 radna dana
Procijenjeno vrijeme za vašu lokaciju
Sigurna kupovina
SSL zaštita i sigurno plaćanje
Garancija povrata 14 dana
Jednostavan povrat bez dodatnih troškova
Model/tip
Priključak
Mjerenja
Opcije
Materijal
Boja
Preporučeni proizvodi

Vodic P/F (H07V-K) 10 mm2 crni

Vodic P/F (H07V-K) 16 mm2 crni

Vodic P/F (H07V-K) 16 mm2 plavi
| Šifra | Slika | Tip / Opis | Cijena | Količina |
|---|---|---|---|---|
| 1022518 | ![]() | Vodic P/F (H07V-K) 10 mm2 crni 10mm2 Class 5 = flexible Copper Polyvinyl chloride (PVC) 750V | 3,10 € | |
| 1022539 | ![]() | Vodic P/F (H07V-K) 16 mm2 crni 16mm2 Class 5 = flexible Copper Polyvinyl chloride (PVC) 750V | 4,87 € | |
| 1022538 | ![]() | Vodic P/F (H07V-K) 16 mm2 plavi 16mm2 Class 5 = flexible Copper Polyvinyl chloride (PVC) 750V | 4,87 € | |
| 1572979 | ![]() | Tuljak izolirani 10/12mm, crveni (100) 10mm2 L:12mm True Red | 0,11 € | |
| 1572978 | ![]() | Tuljak izolirani 6/12mm, zuti (100) 6mm2 L:12mm True Yellow | 0,08 € | |
| 1602475 | ![]() | Stopica cijevna 16/8 (100) Cijevna stopica 16 mm², M8, bakrena, HAUPA 290952 | 0,86 € | |
| 1606776 | ![]() | Tuljak izolirani 4/10mm, sivi (100) 4mm2 L:10mm True Grey | 0,05 € | |
| 1606772 | ![]() | Tuljak izolirani 2,5/8mm, plavi (100) 2.5mm2 L:8mm True Blue | 0,03 € | |
| 1606785 | ![]() | Tuljak izolirani 25/16mm, zuti (50) 25mm2 L:16mm True Yellow | 0,27 € | |
| 1606770 | ![]() | Tuljak izolirani 1,5/8mm, crni (100) 1.5mm2 L:8mm True Black | 0,02 € | |
| 1739060 | ![]() | Tuljak izolirani 0,75/8mm, sivi (100) 0.75mm2 L:8mm True Grey | 0,02 € | |
| 1738634 | ![]() | 263844 | Traka izolir bijela 19 mm x 20 m S:19mm L:19m White | 1,67 € | |
| 1738633 | ![]() | 263842 | Traka izolir crna 19 mm x 20 m S:19mm L:19m Black | 1,62 € | |
| 1892371 | ![]() | DIN NOSAC 1M PERFORIRANI 35x7,5 DIN rail according to EN 60715 L:1000mm Steel | 2,64 € |










































































